Descriere
| Valori nutriționale | / 100 ml | / buc (40 ml) |
| Valoarea energetică | 168.25 kcal 703.96 kJ |
67.30 kcal 281.58 kJ |
| Grăsimi | 12.13 g | 4.85 g |
| Acizi grași saturați (din grasimi) | 8.02 g | 3.21 g |
| Glucide | 3.15 g | 1.26 g |
| Zaharuri (din glucide) | 2.95 g | 1.18 g |
| Fibre | 4.39 g | 1.76 g |
| Sare | 0.53 g | 0.21 g |




















