Descriere
| Valori nutriționale | / 100 g | / buc (795 g) |
| Valoarea energetică | 206.51 kcal 864.02 kJ |
1641.73 kcal 6869.00 kJ |
| Grăsimi | 5.82 g | 46.25 g |
| Acizi grași saturați (din grasimi) | 3.18 g | 25.29 g |
| Glucide | 28.90 g | 229.72 g |
| Zaharuri (din glucide) | 1.65 g | 13.09 g |
| Proteine | 1.15 g | 9.15 g |
| Fibre | 9.02 g | 71.69 g |
| Sare | 0.49 g | 3.86 g |




















