Descriere
| Valori nutriționale | / 100 g | / buc (735 g) |
| Valoarea energetică | 231.16 kcal 967.18 kJ |
1699.03 kcal 7108.74 kJ |
| Grăsimi | 7.47 g | 54.93 g |
| Acizi grași saturați (din grasimi) | 3.96 g | 29.10 g |
| Glucide | 30.90 g | 227.09 g |
| Zaharuri (din glucide) | 1.77 g | 13.02 g |
| Proteine | 1.32 g | 9.72 g |
| Fibre | 9.45 g | 69.44 g |
| Sare | 0.26 g | 1.88 g |




















