Descriere
Alergeni: Gluten G
| Valori nutriționale | / 100 g | / buc (875 g) |
| Valoarea energetică | 221.41 kcal 926.40 kJ |
1937.38 kcal 8106.00 kJ |
| Grăsimi | 8.34 g | 72.93 g |
| Acizi grași saturați (din grasimi) | 4.15 g | 36.32 g |
| Glucide | 26.32 g | 230.30 g |
| Zaharuri (din glucide) | 1.62 g | 14.22 g |
| Proteine | 2.16 g | 18.87 g |
| Fibre | 8.71 g | 76.19 g |
| Sare | 0.34 g | 3.01 g |




















