Descriere
| Valori nutriționale | / 100 g | / buc (450 g) |
| Valoarea energetică | 1794.08 kcal 7506.41 kJ |
8073.34 kcal 33778.87 kJ |
| Grăsimi | 142.67 g | 642.01 g |
| Acizi grași saturați (din grasimi) | 139.98 g | 629.93 g |
| Glucide | 25.31 g | 113.90 g |
| Zaharuri (din glucide) | 2.30 g | 10.36 g |
| Fibre | 100.32 g | 451.44 g |
| Sare | 0.00 g | 0.02 g |




















