Descriere
Alergeni: Gluten G
| Valori nutriționale | / 100 g | / buc (870 g) |
| Valoarea energetică | 137.97 kcal 577.29 kJ |
1200.38 kcal 5022.39 kJ |
| Grăsimi | 1.78 g | 15.52 g |
| Acizi grași saturați (din grasimi) | 0.56 g | 4.89 g |
| Glucide | 26.71 g | 232.42 g |
| Zaharuri (din glucide) | 1.42 g | 12.34 g |
| Fibre | 4.52 g | 39.29 g |
| Sare | 0.18 g | 1.54 g |




















