Descriere
| Valori nutriționale | / 100 ml | / buc (40 ml) |
| Valoarea energetică | 149.00 kcal 623.42 kJ |
59.60 kcal 249.37 kJ |
| Grăsimi | 0.50 g | 0.20 g |
| Acizi grași saturați (din grasimi) | 0.08 g | 0.03 g |
| Glucide | 1.00 g | 0.40 g |
| Zaharuri (din glucide) | 0.20 g | 0.08 g |
| Fibre | 6.36 g | 2.54 g |
| Sare | 2.10 g | 0.84 g |




















