Descriere
| Valori nutriționale | / 100 ml | / buc (40 ml) |
| Valoarea energetică | 551.25 kcal 2306.43 kJ |
220.50 kcal 922.57 kJ |
| Grăsimi | 53.13 g | 21.25 g |
| Acizi grași saturați (din grasimi) | 4.02 g | 1.61 g |
| Glucide | 8.75 g | 3.50 g |
| Zaharuri (din glucide) | 6.65 g | 2.66 g |
| Fibre | 1.79 g | 0.72 g |
| Sare | 0.53 g | 0.21 g |



















