Descriere
| Valori nutriționale | / 100 g | / buc (740 g) |
| Valoarea energetică | 287.77 kcal 1204.05 kJ |
2129.53 kcal 8909.95 kJ |
| Grăsimi | 13.24 g | 98.00 g |
| Acizi grași saturați (din grasimi) | 6.86 g | 50.79 g |
| Glucide | 29.94 g | 221.54 g |
| Zaharuri (din glucide) | 1.08 g | 7.99 g |
| Fibre | 12.99 g | 96.14 g |
| Sare | 0.01 g | 0.04 g |




















