Descriere
| Valori nutriționale | / 100 g | / buc (950 g) |
| Valoarea energetică | 196.97 kcal 824.13 kJ |
1871.23 kcal 7829.22 kJ |
| Grăsimi | 7.41 g | 70.43 g |
| Acizi grași saturați (din grasimi) | 3.93 g | 37.29 g |
| Glucide | 24.25 g | 230.33 g |
| Zaharuri (din glucide) | 1.41 g | 13.39 g |
| Fibre | 8.84 g | 83.99 g |
| Sare | 0.07 g | 0.64 g |




















