Descriere
| Valori nutriționale | / 100 g | / buc (875 g) |
| Valoarea energetică | 211.13 kcal 883.39 kJ |
1847.43 kcal 7729.64 kJ |
| Acizi grași saturați (din grasimi) | 4.06 g | 35.53 g |
| Grăsimi | 7.19 g | 62.90 g |
| Glucide | 26.48 g | 231.67 g |
| Zaharuri (din glucide) | 1.57 g | 13.72 g |
| Proteine | 1.05 g | 9.15 g |
| Fibre | 9.10 g | 79.65 g |
| Sare | 0.34 g | 2.96 g |



















