Descriere
| Valori nutriționale | / 100 g | / buc (825 g) |
| Valoarea energetică | 225.59 kcal 943.85 kJ |
1861.08 kcal 7786.76 kJ |
| Grăsimi | 8.43 g | 69.53 g |
| Acizi grași saturați (din grasimi) | 4.22 g | 34.82 g |
| Glucide | 27.68 g | 228.34 g |
| Zaharuri (din glucide) | 1.70 g | 14.05 g |
| Proteine | 1.20 g | 9.86 g |
| Fibre | 9.32 g | 76.85 g |
| Sare | 0.35 g | 2.88 g |




















