Descriere
| Valori nutriționale | / 100 ml | / buc (500 ml) |
| Valoarea energetică | 14.40 kcal 60.25 kJ |
72.00 kcal 301.25 kJ |
| Grăsimi | 0.01 g | 0.05 g |
| Acizi grași saturați (din grasimi) | 0.06 g | 0.29 g |
| Glucide | 3.25 g | 16.25 g |
| Zaharuri (din glucide) | 0.01 g | 0.06 g |
| Fibre | 0.25 g | 1.25 g |
| Sare | 0.10 g | 0.49 g |















