Description
| Nutritional values | / 100 g | / g (250 g) |
| Energy value | 50904.29 kcal 212983.53 kJ |
127260.71 kcal 532458.83 kJ |
| Fats | 461.40 g | 1153.50 g |
| Saturated fatty acids (from fats) | 62.89 g | 157.21 g |
| Carbohydrate | 10600.46 g | 26501.14 g |
| Sugars (from carbohydrates) | 286.17 g | 715.43 g |
| Fiber | 1463.97 g | 3659.91 g |
| Sare | 1.86 g | 4.64 g |


















