Description
| Nutritional values | / 100 g | / pc (975 g) |
| Energy value | 179.47 kcal 750.89 kJ |
1749.81 kcal 7321.20 kJ |
| Fats | 5.61 g | 54.65 g |
| Saturated fatty acids (from fats) | 2.93 g | 28.53 g |
| Carbohydrate | 23.97 g | 233.73 g |
| Sugars (from carbohydrates) | 1.40 g | 13.63 g |
| Protein | 0.56 g | 5.49 g |
| Fiber | 7.92 g | 77.24 g |
| Sare | 0.40 g | 3.86 g |




















