Description
| Nutritional values | / 100 g | / pc (735 g) |
| Energy value | 231.16 kcal 967.18 kJ |
1699.03 kcal 7108.74 kJ |
| Fats | 7.47 g | 54.93 g |
| Saturated fatty acids (from fats) | 3.96 g | 29.10 g |
| Carbohydrate | 30.90 g | 227.09 g |
| Sugars (from carbohydrates) | 1.77 g | 13.02 g |
| Protein | 1.32 g | 9.72 g |
| Fiber | 9.45 g | 69.44 g |
| Sare | 0.26 g | 1.88 g |




















