Description
| Nutritional values | / 100 g | / pc (825 g) |
| Energy value | 213.47 kcal 893.16 kJ |
1761.13 kcal 7368.57 kJ |
| Fats | 6.66 g | 54.95 g |
| Saturated fatty acids (from fats) | 3.72 g | 30.69 g |
| Carbohydrate | 27.84 g | 229.72 g |
| Sugars (from carbohydrates) | 1.59 g | 13.09 g |
| Protein | 1.11 g | 9.15 g |
| Fiber | 9.89 g | 81.59 g |
| Sare | 0.47 g | 3.86 g |




















