Description
| Nutritional values | / 100 g | / g (40 g) |
| Energy value | 50904.29 kcal 212983.53 kJ |
20361.71 kcal 85193.41 kJ |
| Fats | 461.40 g | 184.56 g |
| Saturated fatty acids (from fats) | 62.89 g | 25.15 g |
| Carbohydrate | 10600.46 g | 4240.18 g |
| Sugars (from carbohydrates) | 286.17 g | 114.47 g |
| Fiber | 1463.97 g | 585.59 g |
| Sare | 1.86 g | 0.74 g |


















