Description
| Nutritional values | / 100 g | / pc (875 g) |
| Energy value | 211.13 kcal 883.39 kJ |
1847.43 kcal 7729.64 kJ |
| Saturated fatty acids (from fats) | 4.06 g | 35.53 g |
| Fats | 7.19 g | 62.90 g |
| Carbohydrate | 26.48 g | 231.67 g |
| Sugars (from carbohydrates) | 1.57 g | 13.72 g |
| Protein | 1.05 g | 9.15 g |
| Fiber | 9.10 g | 79.65 g |
| Sare | 0.34 g | 2.96 g |



















