Description
| Nutritional values | / 100 g | / pc (795 g) |
| Energy value | 206.51 kcal 864.02 kJ |
1641.73 kcal 6869.00 kJ |
| Fats | 5.82 g | 46.25 g |
| Saturated fatty acids (from fats) | 3.18 g | 25.29 g |
| Carbohydrate | 28.90 g | 229.72 g |
| Sugars (from carbohydrates) | 1.65 g | 13.09 g |
| Protein | 1.15 g | 9.15 g |
| Fiber | 9.02 g | 71.69 g |
| Sare | 0.49 g | 3.86 g |




















