Description
| Nutritional values | / 100 g | / pc (750 g) |
| Energy value | 222.39 kcal 930.48 kJ |
1667.93 kcal 6978.62 kJ |
| Fats | 6.42 g | 48.17 g |
| Saturated fatty acids (from fats) | 3.48 g | 26.09 g |
| Carbohydrate | 30.70 g | 230.22 g |
| Sugars (from carbohydrates) | 1.80 g | 13.49 g |
| Protein | 1.87 g | 14.03 g |
| Fiber | 9.26 g | 69.44 g |
| Sare | 0.24 g | 1.76 g |




















