Description
| Nutritional values | / 100 g | / pc (825 g) |
| Energy value | 225.59 kcal 943.85 kJ |
1861.08 kcal 7786.76 kJ |
| Fats | 8.43 g | 69.53 g |
| Saturated fatty acids (from fats) | 4.22 g | 34.82 g |
| Carbohydrate | 27.68 g | 228.34 g |
| Sugars (from carbohydrates) | 1.70 g | 14.05 g |
| Protein | 1.20 g | 9.86 g |
| Fiber | 9.32 g | 76.85 g |
| Sare | 0.35 g | 2.88 g |




















