Description
| Nutritional values | / 100 g | / pc (450 g) |
| Energy value | 1794.08 kcal 7506.41 kJ |
8073.34 kcal 33778.87 kJ |
| Fats | 142.67 g | 642.01 g |
| Saturated fatty acids (from fats) | 139.98 g | 629.93 g |
| Carbohydrate | 25.31 g | 113.90 g |
| Sugars (from carbohydrates) | 2.30 g | 10.36 g |
| Fiber | 100.32 g | 451.44 g |
| Sare | 0.00 g | 0.02 g |




















